An jedem 17.11. eines Jahres ist die Fürstengruft in der Weilburger Schlosskirche geöffnet. In dieser Gruft unter dem Alter befinden sich die Särge mit den sterblichen Überresten der nassauischen Herrscher. Eine Besonderheit ist, dass diese Gruft exterritoriales Gebiet ist. Diese paar Quadratmeter gehören also nicht zur Bundesrepublik Deutschland, sondern zu Luxemburg. Dies hängt damit zusammen, dass die Nachkommen der einstigen Herrscher von Weilburg und Nassau die Staatsoberhäupter von Luxemburg wurden. Aktuell regiert Großherzog Henri von Nassau-Weilburg (Heinrich I.).
Sarg 1: Elisabetha, *1579 +1655
Sarg 2: Johann Casimir, *1577 +1602
Sarg 3: Anna Maria, *1610 +1656
Sarg 4: Ernst Casimir, *1607 +1655
Sarg 5: Johann Ernst, *1664 +1719 (1675 – 1719)
Sarg 6: Maria Christiana, *1666 +1734
Sarg 7: Karl August, *1685 +1753 (1719 – 1753)
Sarg 8: Henrietta, *1726 +1757
Sarg 9: Polycena, *1663 +1725
Sarg 17: Philipp, *1597 +1621
Sarg 18: Unbekannt
Mitte: Wilhelm, *1852 +1912
Mitte: Adolf, *1817 +1905 (1839 – 1866)
Mitte: Adelheid, *1833 +1916
Mitte in einem gemeinsamen Sarg: Franz, *1859 +1875
Mitte in einem gemeinsamen Sarg: Friedrich, *1854 +1855
Mitte in einem gemeinsamen Sarg: Marie, *1857 +1857
Sarg 11: Wilhelm, *1792 +1839 (1816 – 1839)
Sarg 12: Luise, *1794 +1825
Sarg 13: Friedrich Wilhelm, *1768 +1816 (1788 – 1816)
Sarg 14: Luise Isabella, *1772 1827
Sarg 15: Carl, *1775 +1807
Sarg 16: Marie, *1764 +1803
Sarg 19: Friedrich, *1640 +1675 (1655 – 1675)
Sarg 20: Anna, *1593 +1616
Sarg 21: Magdalena, *1580 +1658
Sarg 22: Moritz, *1820 +1850
Sarg 23: Marie, *1822 +1824
Sarg 24: Auguste, *+ 1814
Sarg 25: Auguste, *1794 +1796
In einem Sammelbehälter:
Sarg 10: Prinzessin, *+1830
Sarg 26: Wilhelm der Jüngere, *1823 +1828
Sarg 27: Wilhelm der Ältere, *1819 +1823


